LINE UP
ホットメルト接着剤
製品ラインナップ
アクリル(ACR)系
ホットメルト接着剤の品番及びテクニカルデータ
| 品番 | UX801 | |
| 主成分 | ACR | |
| 色 | 半透明 | |
| 軟化点R&B | 90℃ | |
| 平均オープンタイム | 40秒 | |
| 粘度 (CPS/180℃) | 6,000 | |
| 引張強度 (kg/cm2) | 21.6 | |
| 負荷耐熱性 (2PSI Load) | 55℃ | |
| 特長及び用途 | 金属・ゴム 難接着物 |
|
| 電気特性 | 誘電率 | |
| 誘電正接 | ||
| 体積抵抗率(Ω-cm) | ||
| 耐電圧(V/mm) | ||
| UL認可 | ||
| 食品衛生法 | ○ | |
| 接着剤の形状 | スーパースティック | ●(20) |
| マイティスティック | ||
| ビロー状 | ||
作業内容や条件によりグルーガンとホットメルト接着剤の選定が重要になりますので、まずはお気軽にご相談ください。