LINE UP
ホットメルト接着剤
製品ラインナップ
基板・電子部品
-
- 製品の特徴
-
電子部品の固定や絶縁封止(ポッティング)用途にも、ホットメルトは使用されています。RoHS指令に適合した品番、難燃性能を表すUL規格の中でも最もクラスの高いV-0に適合した品番を取り揃えています。
ホットメルト接着剤の品番及びテクニカルデータ
品番 | 912K | 318U | TEC7785-12 | TY-863H1 | |
主成分 | PO | PO | PA | PA | |
色 | 白濁色 | 乳白色 | 黄褐色 | 黄褐色 | |
軟化点R&B | 148℃ | 152℃ | 155℃ | 145℃ | |
平均オープンタイム | 40秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | |
粘度 (CPS/180℃) | 5,900 | 10,000 | 5,500 | 3000(200℃) | |
引張強度 (kg/cm2) | 23.4 | 25.8 | ― | 20 | |
負荷耐熱性 (2PSI Load) | 89℃ | 97℃ | ― | ― | |
特長及び用途 | PP・PET 高耐熱 |
電子部品 固定用 |
高耐熱 耐薬品性 |
高耐熱 UL認証品 |
|
電気特性 | 誘電率 | 2.375(1MHZ) | 3.8(1MHZ) | ||
誘電正接 | 0.0068(1MHZ) | ||||
体積抵抗率(Ω-cm) | 3.55×1016 | 5.1×1011 | |||
耐電圧(V/mm) | 16,000 | 26,600 | |||
UL認可 | UL94V-0 | UL94V-0 | |||
食品衛生法 | ○ | ||||
接着剤の形状 | スーパースティック | ●(20) | ●(30) | ●(25) | ●(25) |
マイティスティック | |||||
ビロー状 |
作業内容や条件によりグルーガンとホットメルト接着剤の選定が重要になりますので、まずはお気軽にご相談ください。