LINE UP
ホットメルト接着剤
製品ラインナップ
耐熱性が要求される接着

-
- 製品の特徴
-
自動車の内装材やハーネス、輸出用の梱包材など、耐熱性が要求される用途向けのホットメルト接着剤を取り揃えています。
ホットメルト接着剤の品番及びテクニカルデータ
品番 | 912K | TEC7785-12 | TY-863H1 | TEC430-43 | 356P | 976D | |
主成分 | PO | PA | PA | PO | PO | PO | |
色 | 白濁色 | 黄褐色 | 黄褐色 | 淡黄色 | 極淡黄色 | 乳白色 | |
軟化点R&B | 148℃ | 155℃ | 145℃ | 105℃ | 141℃ | 132℃ | |
平均オープンタイム | 40秒 | 30秒 | 30秒 | 6分 | 4分 | 9分 | |
粘度 (CPS/180℃) | 5,900 | 5,500 | 3000(200℃) | 4,000 | 3,000 | 4,000 | |
引張強度 (kg/cm2) | 23.4 | ― | 20 | ― | 12.8 | 35.8 | |
負荷耐熱性 (2PSI Load) | 89℃ | ― | ― | 80℃ | 105℃ | 70℃ | |
特長及び用途 | PP・PET 高耐熱 |
高耐熱 耐薬品性 |
高耐熱 UL認証品 |
スプレー用 PP・木材 |
スプレー用 高耐熱 |
スプレー用 タック小 |
|
電気特性 | 誘電率 | 3.8(1MHZ) | |||||
誘電正接 | |||||||
体積抵抗率(Ω-cm) | 5.1×1011 | ||||||
耐電圧(V/mm) | 26,600 | ||||||
UL認可 | UL94V-0 | ||||||
食品衛生法 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
接着剤の形状 | スーパースティック | ●(20) | ●(25) | ●(25) | |||
マイティスティック | |||||||
ビロー状 | ● | ● | |||||
スラグ状 | ● |
作業内容や条件によりグルーガンとホットメルト接着剤の選定が重要になりますので、まずはお気軽にご相談ください。