LINE UP
ホットメルト接着剤
製品ラインナップ
小箱・化粧箱の接着
-
- 製品の特徴
-
小箱・化粧箱の封函用ホットメルト接着剤として、一般的な紙向けからコート紙、特殊な材質向けの品番まで幅広く取り揃えています。
ホットメルト接着剤の品番及びテクニカルデータ
品番 | 701 | 701A | 700 | 705AT | 703C | 707K | 302A | 365A | 912K | UX801 | |
主成分 | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | PO | PO | PO | ACR | |
色 | 黄褐色 | 黄褐色 | 黄褐色 | 半透明 | 黄褐色 | 白濁色 | 白色 | 白色 | 白濁色 | 半透明 | |
軟化点R&B | 96℃ | 90℃ | 85℃ | 82℃ | 105℃ | 88℃ | 108℃ | 101℃ | 148℃ | 90℃ | |
平均オープンタイム | 20秒 | 8秒 | 40秒 | 30秒 | 10秒 | 25秒 | 28秒 | 30秒 | 40秒 | 40秒 | |
粘度 (CPS/180℃) | 3,400 | 1,300 | 6,500 | 4,600 | 2,250 | 17000 (120℃) | 880 | 2,500 | 5,900 | 6,000 | |
引張強度 (kg/cm2) | 18.1 | 17.8 | 22.5 | ― | ― | 20.9 | ― | ― | 23.4 | 21.6 | |
負荷耐熱性 (2PSI Load) | 62℃ | 61℃ | 60℃ | ― | 60℃ | 62℃ | ― | 65℃ | 89℃ | 55℃ | |
特長及び用途 | 紙・布 木材 |
速硬化 糸引少 |
紙・木材 プラ |
透明性 中粘度 |
速硬化 中粘度 |
低温 接着用 |
長速硬化 糸引極小 |
低臭 優汎用性 |
PP・PET 高耐熱 |
金属・ゴム 難接着物 |
|
電気特性 | 誘電率 | ||||||||||
誘電正接 | |||||||||||
体積抵抗率(Ω-cm) | |||||||||||
耐電圧(V/mm) | |||||||||||
UL認可 | |||||||||||
食品衛生法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
接着剤の形状 | スーパースティック | ●(20) | ●(25) | ●(20) | ●(25) | ●(30) | ●(25) | ●(25) | ●(25) | ●(20) | ●(20) |
マイティスティック | ●(25) | ||||||||||
ビロー状 |
作業内容や条件によりグルーガンとホットメルト接着剤の選定が重要になりますので、まずはお気軽にご相談ください。