LINE UP
ホットメルト接着剤
製品ラインナップ
合成ゴム(SR)系
ホットメルト接着剤の品番及びテクニカルデータ
| 品番 | 912T | 939S | 990S | |
| 主成分 | SR | SR | SR | |
| 色 | 白色半透明 | 白色半透明 | 淡黄色半透明 | |
| 軟化点R&B | 106℃ | 90℃ | 104℃ | |
| 平均オープンタイム | 10分 | 40秒 | ― | |
| 粘度 (CPS/180℃) | 5,000 | 2,300 | 5,000 | |
| 引張強度 (kg/cm2) | 16.7 | ― | ― | |
| 負荷耐熱性 (2PSI Load) | 60℃ | 60℃ | ― | |
| 特長及び用途 | 粘着タイプ 耐寒性 |
粘着タイプ 低粘度 |
再剥離 仮止め | |
| 電気特性 | 誘電率 | |||
| 誘電正接 | ||||
| 体積抵抗率(Ω-cm) | ||||
| 耐電圧(V/mm) | ||||
| UL認可 | ||||
| 食品衛生法 | ○ | ○ | ○ | |
| 接着剤の形状 | スーパースティック | |||
| マイティスティック | ||||
| ビロー状 | ● | ● | ● | |
作業内容や条件によりグルーガンとホットメルト接着剤の選定が重要になりますので、まずはお気軽にご相談ください。