LINE UP
ホットメルト接着剤
製品ラインナップ
緩衝材

-
- 製品の特徴
-
熱に弱く通常のホットメルト接着剤では溶けてしまう発泡スチロールから、耐熱性が要求される輸出梱包用の緩衝材まで、さまざまな用途に適した品番を取り揃えています。
ホットメルト接着剤の品番及びテクニカルデータ
| 品番 | 700 | 705 | 705AT | 707K | 912K | TEC430-43 | 356P | 976D | 912T | |
| 主成分 | EVA | EVA | EVA | EVA | PO | PO | PO | PO | SR | |
| 色 | 黄褐色 | 半透明 | 半透明 | 白濁色 | 白濁色 | 淡黄色 | 極淡黄色 | 乳白色 | 白色半透明 | |
| 軟化点R&B | 85℃ | 90℃ | 82℃ | 88℃ | 148℃ | 105℃ | 141℃ | 132℃ | 106℃ | |
| 平均オープンタイム | 40秒 | 35秒 | 30秒 | 25秒 | 40秒 | 6分 | 4分 | 9分 | 10分 | |
| 粘度 (CPS/180℃) | 6,500 | 11,200 | 4,600 | 17000(120℃) | 5,900 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | |
| 引張強度 (kg/cm2) | 22.5 | 24.1 | ― | 20.9 | 23.4 | ― | 12.8 | 35.8 | 16.7 | |
| 負荷耐熱性 (2PSI Load) | 60℃ | 65℃ | ― | 62℃ | 89℃ | 80℃ | 105℃ | 70℃ | 60℃ | |
| 特長及び用途 | 紙・木材 プラ |
透明性 プラ |
透明性 中粘度 |
低温 接着用 |
PP・PET 高耐熱 |
スプレー用 PP・木材 |
スプレー用 高耐熱 |
スプレー用 タック小 |
粘着タイプ 耐寒性 |
|
| 電気特性 | 誘電率 | |||||||||
| 誘電正接 | ||||||||||
| 体積抵抗率(Ω-cm) | ||||||||||
| 耐電圧(V/mm) | ||||||||||
| UL認可 | ||||||||||
| 食品衛生法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 接着剤の形状 | スーパースティック | ●(20) | ●(20) | ●(25) | ●(25) | ●(20) | ||||
| マイティスティック | ●(25) | |||||||||
| ビロー状 | ● | ● | ● | |||||||
| スラグ状 | ● | |||||||||
作業内容や条件によりグルーガンとホットメルト接着剤の選定が重要になりますので、まずはお気軽にご相談ください。