LINE UP
ホットメルト接着剤
製品ラインナップ
ポリアミド(PA)系
ホットメルト接着剤の品番及びテクニカルデータ
| 品番 | TEC7785-12 | TY-863H1 | |
| 主成分 | PA | PA | |
| 色 | 黄褐色 | 黄褐色 | |
| 軟化点R&B | 155℃ | 145℃ | |
| 平均オープンタイム | 30秒 | 30秒 | |
| 粘度 (CPS/180℃) | 5,500 | 3000 (200℃) | |
| 引張強度 (kg/cm2) | ― | 20 | |
| 負荷耐熱性 (2PSI Load) | ― | ― | |
| 特長及び用途 | 高耐熱 耐薬品性 |
高耐熱 UL認証品 |
|
| 電気特性 | 誘電率 | 3.8 (1MHZ) | |
| 誘電正接 | |||
| 体積抵抗率(Ω-cm) | 5.1×1011 | ||
| 耐電圧(V/mm) | 26,600 | ||
| UL認可 | UL94V-0 | ||
| 食品衛生法 | |||
| 接着剤の形状 | スーパースティック | ●(25) | ●(25) |
| マイティスティック | |||
| ビロー状 | |||
作業内容や条件によりグルーガンとホットメルト接着剤の選定が重要になりますので、まずはお気軽にご相談ください。